Gli aggettivi numerali cardinali indicano il numero, la quantità.
| 0 | zéro | 11 | onze | 22 | vingt-deux | 81 | quatre-vingt-un/une |
| 1 | un/une | 12 | douze | 30 | trente | 82 | quatre-vingt-deux |
| 2 | deux | 13 | treize | 31 | trente et un/une | 90 | quatre-vingt-dix |
| 3 | trois | 14 | quatorze | 32 | trente-deux | 91 | quatre-vingt-onze |
| 4 | quatre | 15 | quinze | 40 | quarante | 100 | cent |
| 5 | cinq | 16 | seize | 50 | cinquante | 101 | cent un/une |
| 6 | six [sis] | 17 | dix-sept | 60 | soixante [swasɑ̃t] | 200 | deux cents |
| 7 | sept [sɛt] | 18 | dix-huit | 70 | soixante-dix | 210 | deux cent dix |
| 8 | huit [ɥɨt] | 19 | dix-neuf | 71 | soixante et onze | 1 000 | mille |
| 9 | neuf | 20 | vingt [vɛ̃] | 72 | soixante-douze | 1 000 000 | un million |
| 10 | dix [dis] | 21 | vingt et un/une | 80 | quatre-vingts | 1 000 000 000 | un milliard |
N.B. In francese non si mette il puntino per indicare le migliaia ma si lascia uno spazio.
1.
I numeri composti inferiori a cento si scrivono con un trattino tranne quando si mette la congiunzione et (21, 31, 41, 51, 61, 71).
99 quatre-vingt-dix-neuf; 51 cinquante et un